Московский городской педагогический университет (МГПУ)


Полное наименование: Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский городской педагогический университет" |
Город: Москва
Адрес: 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: +7 (499) 181-21-33 +7 (499) 181-21-77
Факс: (499) 181-26-16
e-mail: priem@mgpu.ru, info@mgpu.ru
Сайт: http://www.mgpu.ru
ВКонтакте
ВКонтакте
Лицензия №1783 от 25.11.2015 00:00, действительна бессрочно.
Аккредитация №2108 от 12.07.2016 00:00, действительна по 09.06.2020 00:00.
Ректор: Реморенко Игорь Михайлович
Наличие военной кафедры: Нет
Наличие общежития: Нет
Филиалы ВУЗа (1)
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | История | Заочное | Платное | 25 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | История, иностранный язык | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | 222 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | История, иностранный язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Русский язык, литература | Очное | Бесплатное | 35 | не указан | 243 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Русский язык, литература | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Русский язык, литература | Заочное | Платное | 25 | не указан | не указан |
45.03.01 (45.03.01) | Филология | Бакалавр | Зарубежная филология (английский и немецкий языки и зарубежная литература) | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | 254 |
45.03.01 (45.03.01) | Филология | Бакалавр | Зарубежная филология (английский и немецкий языки и зарубежная литература) | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
46.03.01 (46.03.01) | История | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 220 |
46.03.01 (46.03.01) | История | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
41.03.03 (41.03.03) | Востоковедение и африканистика | Бакалавр | Языки и литературы стран Азии и Африки - китайский язык | Очное | Бесплатное | 26 | не указан | 253 |
41.03.03 (41.03.03) | Востоковедение и африканистика | Бакалавр | Языки и литературы стран Азии и Африки - китайский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
41.03.03 (41.03.03) | Востоковедение и африканистика | Бакалавр | Языки и литературы стран Азии и Африки - японский язык | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 250 |
41.03.03 (41.03.03) | Востоковедение и африканистика | Бакалавр | Языки и литературы стран Азии и Африки - японский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Английский язык | Очное | Бесплатное | 36 | не указан | 264 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Английский язык | Очное | Платное | 30 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Итальянский язык | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | 262 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Итальянский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Немецкий язык | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | 262 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Немецкий язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Французский язык | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | 261 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Французский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
45.03.01 (45.03.01) | Филология | Бакалавр | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и русский язык как иностранный) | Очное | Бесплатное | 36 | не указан | 256 |
45.03.01 (45.03.01) | Филология | Бакалавр | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и русский язык как иностранный) | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение - английский язык | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 248 |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение - английский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение - китайский язык | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 250 |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение - китайский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение - японский язык | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 250 |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение - японский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - английский язык | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 251 |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - английский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - немецкий язык | Очное | Бесплатное | 13 | не указан | 248 |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - немецкий язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - французский язык | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | 246 |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - французский язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Изобразительное искусство | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 291 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Изобразительное искусство | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Музыка | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 176 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Музыка | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Художественное образование (в области театрального искусства) | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 229 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Художественное образование (в области театрального искусства) | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
51.03.03 (51.03.03) | Социально-культурная деятельность | Бакалавр | Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 221 |
51.03.03 (51.03.03) | Социально-культурная деятельность | Бакалавр | Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
51.03.03 (51.03.03) | Социально-культурная деятельность | Бакалавр | Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | Заочное | Бесплатное | 15 | не указан | 211 |
51.03.03 (51.03.03) | Социально-культурная деятельность | Бакалавр | Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
54.03.01 (54.03.01) | Дизайн | Бакалавр | Дизайн среды | Очное | Бесплатное | 18 | не указан | 222 |
54.03.01 (54.03.01) | Дизайн | Бакалавр | Дизайн среды | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
54.03.02 (54.03.02) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавр | Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | 197 |
54.03.02 (54.03.02) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавр | Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
09.03.03 (09.03.03) | Прикладная информатика | Бакалавр | Прикладная информатика в менеджменте | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 177 |
09.03.03 (09.03.03) | Прикладная информатика | Бакалавр | Прикладная информатика в менеджменте | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
38.03.05 (38.03.05) | Бизнес-информатика | Бакалавр | Технологическое предпринимательство | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 229 |
38.03.05 (38.03.05) | Бизнес-информатика | Бакалавр | Технологическое предпринимательство | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 207 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика | Очно-заочное | Бесплатное | 15 | не указан | 135 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика | Очно-заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Математика | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | 213 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Математика | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Биология, иностранный язык | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 202 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Биология, иностранный язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Естествознание, биология | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 200 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Естествознание, биология | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | География, иностранный язык | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 195 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | География, иностранный язык | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика и технология | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика и технология | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
38.03.01 (38.03.01) | Экономика | Бакалавр | Мировая экономика | Заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
38.03.03 (38.03.03) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
38.03.04 (38.03.04) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 223 |
38.03.04 (38.03.04) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
38.03.04 (38.03.04) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Обществознание и экономика | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | 209 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Обществознание и экономика | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование / Начальное образование | Заочное | Платное | 30 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование, иностранный язык / Начальное образование, иностранный язык | Очное | Бесплатное | 45 | не указан | 218 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование, иностранный язык / Начальное образование, иностранный язык | Очное | Платное | 35 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование | Очно-заочное | Бесплатное | 30 | не указан | 186 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование | Очно-заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование | Заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование | Очно-заочное | Бесплатное | 35 | не указан | 203 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование | Очно-заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование | Заочное | Платное | 35 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование, информатика | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 217 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование, информатика | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.02 (44.03.02) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | Психология образования | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 232 |
44.03.02 (44.03.02) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | Психология образования | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
37.03.01 (37.03.01) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 192 |
37.03.01 (37.03.01) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
37.03.01 (37.03.01) | Психология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
39.03.02 (39.03.02) | Социальная работа | Бакалавр | Социально-психологическая работа с населением | Заочное | Бесплатное | 20 | не указан | 223 |
39.03.02 (39.03.02) | Социальная работа | Бакалавр | Социально-психологическая работа с населением | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
39.03.03 (39.03.03) | Организация работы с молодежью | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 209 |
39.03.03 (39.03.03) | Организация работы с молодежью | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
39.03.01 (39.03.01) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 218 |
39.03.01 (39.03.01) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Специальная психология | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Дошкольная дефектология | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 214 |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Дошкольная дефектология | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | Очное | Бесплатное | 35 | не указан | 203 |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | Очно-заочное | Бесплатное | 15 | не указан | 244 |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | Очно-заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | Заочное | Платное | 50 | не указан | не указан |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Олигофренопедагогика | Очно-заочное | Бесплатное | 20 | не указан | 209 |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Олигофренопедагогика | Очно-заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Тифлопедагогика и сурдопедагогика | Очно-заочное | Бесплатное | 15 | не указан | 223 |
44.03.03 (44.03.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Тифлопедагогика и сурдопедагогика | Очно-заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | Очное | Бесплатное | 50 | не указан | 268 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | Заочное | Платное | 30 | не указан | не указан |
49.03.01 (49.03.01) | Физическая культура | Бакалавр | Спортивная тренировка | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 247 |
49.03.01 (49.03.01) | Физическая культура | Бакалавр | Спортивная тренировка | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
49.03.02 (49.03.02) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | Физическая реабилитация | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 240 |
49.03.02 (49.03.02) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | Физическая реабилитация | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
49.03.02 (49.03.02) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | Физическая реабилитация | Заочное | Платное | 30 | не указан | не указан |
40.03.01 (40.03.01) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 32 | не указан | 230 |
40.03.01 (40.03.01) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 60 | не указан | не указан |
40.03.01 (40.03.01) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 20 | не указан | 208 |
40.03.01 (40.03.01) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
40.03.01 (40.03.01) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 25 | не указан | 231 |
40.03.01 (40.03.01) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 100 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Право, обществознание | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 221 |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Право, обществознание | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
09.04.02 (09.04.02) | Информационные системы и технологии | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
09.04.02 (09.04.02) | Информационные системы и технологии | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
09.04.03 (09.04.03) | Прикладная информатика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
09.04.03 (09.04.03) | Прикладная информатика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
37.04.01 (37.04.01) | Психология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 36 | не указан | не указан |
37.04.01 (37.04.01) | Психология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 20 | не указан | не указан |
38.04.02 (38.04.02) | Менеджмент | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 14 | не указан | не указан |
38.04.02 (38.04.02) | Менеджмент | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
38.04.05 (38.04.05) | Бизнес-информатика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
38.04.05 (38.04.05) | Бизнес-информатика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
39.04.01 (39.04.01) | Социология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 35 | не указан | не указан |
39.04.01 (39.04.01) | Социология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 20 | не указан | не указан |
39.04.02 (39.04.02) | Социальная работа | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
39.04.02 (39.04.02) | Социальная работа | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
40.04.01 (40.04.01) | Юриспруденция | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 48 | не указан | не указан |
40.04.01 (40.04.01) | Юриспруденция | Магистр | не указан | Очное | Платное | 30 | не указан | не указан |
40.04.01 (40.04.01) | Юриспруденция | Магистр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
40.04.01 (40.04.01) | Юриспруденция | Магистр | не указан | Очно-заочное | Платное | 10 | не указан | не указан |
40.04.01 (40.04.01) | Юриспруденция | Магистр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
42.04.01 (42.04.01) | Реклама и связи с общественностью | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
42.04.01 (42.04.01) | Реклама и связи с общественностью | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
44.04.01 (44.04.01) | Педагогическое образование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 542 | не указан | не указан |
44.04.01 (44.04.01) | Педагогическое образование | Магистр | не указан | Очное | Платное | 270 | не указан | не указан |
44.04.01 (44.04.01) | Педагогическое образование | Магистр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 170 | не указан | не указан |
44.04.01 (44.04.01) | Педагогическое образование | Магистр | не указан | Очно-заочное | Платное | 70 | не указан | не указан |
44.04.01 (44.04.01) | Педагогическое образование | Магистр | не указан | Заочное | Платное | 90 | не указан | не указан |
44.04.02 (44.04.02) | Психолого-педагогическое образование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 105 | не указан | не указан |
44.04.02 (44.04.02) | Психолого-педагогическое образование | Магистр | не указан | Очное | Платное | 40 | не указан | не указан |
44.04.02 (44.04.02) | Психолого-педагогическое образование | Магистр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
44.04.02 (44.04.02) | Психолого-педагогическое образование | Магистр | не указан | Очно-заочное | Платное | 10 | не указан | не указан |
44.04.02 (44.04.02) | Психолого-педагогическое образование | Магистр | не указан | Заочное | Платное | 75 | не указан | не указан |
44.04.03 (44.04.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 105 | не указан | не указан |
44.04.03 (44.04.03) | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | не указан | Очно-заочное | Платное | 60 | не указан | не указан |
45.04.01 (45.04.01) | Филология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 45 | не указан | не указан |
45.04.01 (45.04.01) | Филология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 30 | не указан | не указан |
45.04.02 (45.04.02) | Лингвистика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 45 | не указан | не указан |
45.04.02 (45.04.02) | Лингвистика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 30 | не указан | не указан |
46.04.01 (46.04.01) | История | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 45 | не указан | не указан |
46.04.01 (46.04.01) | История | Магистр | не указан | Очное | Платное | 30 | не указан | не указан |
49.04.01 (49.04.01) | Физическая культура | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
49.04.01 (49.04.01) | Физическая культура | Магистр | не указан | Очное | Платное | 20 | не указан | не указан |
51.04.03 (51.04.03) | Социально-культурная деятельность | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
51.04.03 (51.04.03) | Социально-культурная деятельность | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
54.04.01 (54.04.01) | Дизайн | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
54.04.01 (54.04.01) | Дизайн | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
44.02.01 (44.02.01) | Дошкольное образование | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан | |
44.02.02 (44.02.02) | Преподавание в начальных классах | не указан | не указано | не указан | не указан | |||
44.02.05 (44.02.05) | Коррекционная педагогика в начальном образовании | не указан | не указано | не указан | не указан | |||
38.02.01 (080114.51) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | не указан | не указано | не указан | не указан | ||
51.02.01 (51.02.01) | Народное художественное творчество (по видам) | не указан | не указано | не указан | не указан | |||
44.02.04 (44.02.04) | Специальное дошкольное образование | не указан | не указано | не указан | не указан | |||
40.02.01 (030912.51) | Право и организация социального обеспечения | Юрист | не указан | не указано | не указан | не указан | ||
44.02.03 (44.02.03) | Педагогика дополнительного образования | не указан | не указано | не указан | не указан | |||
52.05.01 (52.05.01) | Актерское искусство | Специалист | Артист драматического театра и кино | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
52.05.01 (52.05.01) | Актерское искусство | Специалист | Артист драматического театра и кино | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
49.02.01 (49.02.01) | Физическая культура | не указан | не указано | не указан | не указан | |||
53.04.01 (53.04.01) | Музыкально-инструментальное искусство | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
53.04.01 (53.04.01) | Музыкально-инструментальное искусство | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
53.04.02 (53.04.02) | Вокальное искусство | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
53.04.02 (53.04.02) | Вокальное искусство | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
38.04.04 (38.04.04) | Государственное и муниципальное управление | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
38.04.04 (38.04.04) | Государственное и муниципальное управление | Магистр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Художественное образование (в области хореографии) | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Маематика | Заочное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Математика | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Проектирование образовательных программ | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | Проектирование образовательных программ | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
37.03.01 (37.03.01) | Психология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
40.03.01 (40.03.01) | Юриспруденция | Бакалавр | Гражданское право | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
38.04.05 (38.04.05) | Бизнес-информатика | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
Описание учебного заведения Московский городской педагогический университет (МГПУ)
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ) создано в 1995 году Правительством Москвы. В своей деятельности университет руководствуется законодательством, правовыми и нормативными актами Российской Федерации и города Москвы. Функции учредителя университета возложены на Департамент образования города Москвы.Ректор ГАОУ ВО МГПУ — кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник народного образования Реморенко Игорь Михайлович.
Президент МГПУ — доктор исторических наук, профессор,
За двадцать лет МГПУ сформировался как мощный
Большим преимуществом МГПУ является его органическая встроенность в систему московского образования и ориентация на формирование кадров для социальной сферы столицы. Сегодня здесь ведется подготовка не только будущих педагогов, но и специалистов непедагогических профессий: юристов, менеджеров, госслужащих, дизайнеров, психологов, социологов
В университете реализуется более 300 образовательных программ всех уровней и ступеней общего, среднего профессионального, высшего (бакалавриат, магистратура, аспирантура) и дополнительного профессионального образования.
В структуру МГПУ входят институты, Университетская средняя общеобразовательная школа и колледжи, а также филиал в городе Самаре.
Условия поступления в Московский городской педагогический университет (МГПУ)
Информация о приеме в МГПУФилиалы учебного заведения
![]()
Анастасия
|
Здравствуйте, хотела бы узнать о курсах олигофренопедагога(срок и сумма обучения).
|
![]()
Гаджиева Айтекин
|
Здравствуйте.Я закончила в 1992г Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им.М.Ф.Ахундова по специальности русский язык и литература в национальной школе.Вопрос:есть ли в Вашем институте курсы професиональной подготовки (переподготовки)по специальности дефектолога?
|
![]()
Гость
|
когда состоится день открытых дверей?проходные баллы и платное обучение
|
![]()
Гость
|
КАКИЕ ЭКЗАМЕНЫ НУЖНО СДАВАТЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ? КАКОЙ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ? МОГУТ ЛИ ДЕТИ СИРОТЫ ПОСТУПИТЬ ВНЕ КОНКУРСА? И ЧТО С ОБЩЕЖИТЕЕМ?
|