Пензенский государственный технологический университет


Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" |
Город: Пенза
Адрес: 440039, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (8412) 49-54-41
Факс: (8412) 49-60-86
e-mail: pk@penzgtu.ru
Сайт: http://www.penzgtu.ru
ВКонтакте
Facebook
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
09.03.01 (230100.62) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
09.03.02 (230400.62) | Информационные системы и технологии | Бакалавр | Информационные системы и технологии в образовании, Информационные системы и технологии в дизайне | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
09.03.03 (230700.62) | Прикладная информатика | Бакалавр | Прикладная информатика в экономике | Очное | Бесплатное | 45 | не указан | не указан |
09.03.03 (230700.62) | Прикладная информатика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 75 | не указан | не указан |
230106.65 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
09.03.04 (231000.62) | Программная инженерия | Бакалавр | Разработка программно-информационных систем | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
12.03.04 (201000.62) | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
12.03.04 (201000.62) | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
12.03.04 (201000.62) | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | 5 | не указан | не указан |
12.03.04 (201000.62) | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 25 | не указан | не указан |
15.03.02 (151000.62) | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
15.03.04 (220700.62) | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
15.03.04 (220700.62) | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 50 | не указан | не указан |
15.03.05 (151900.62) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
15.03.05 (151900.62) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 18 | не указан | не указан |
15.03.05 (151900.62) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
19.03.01 (240700.62) | Биотехнология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
19.03.01 (240700.62) | Биотехнология | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 9 | не указан | не указан |
19.03.01 (240700.62) | Биотехнология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 30 | не указан | не указан |
19.03.02 (260100.62) | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 41 | не указан | не указан |
19.03.04 (260800.62) | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
19.03.04 (260800.62) | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 18 | не указан | не указан |
19.03.04 (260800.62) | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 22 | не указан | не указан |
19.03.04 (260800.62) | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 50 | не указан | не указан |
20.03.01 (280700.62) | Техносферная безопасность | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
27.03.02 (221400.62) | Управление качеством | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
27.03.02 (221400.62) | Управление качеством | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | 5 | не указан | не указан |
27.03.02 (221400.62) | Управление качеством | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 30 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 18 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | 30 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 75 | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | 10 | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 30 | не указан | не указан |
38.03.05 (080500.62) | Бизнес-информатика | Бакалавр | Информационные системы в бизнесе | Заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
44.03.04 (051000.62) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 11 | не указан | не указан |
44.03.04 (051000.62) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 23 | не указан | не указан |
44.03.04 (051000.62) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | 9 | не указан | не указан |
44.03.04 (051000.62) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
44.03.04 (051000.62) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | 10 | не указан | не указан |
44.03.04 (051000.62) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 50 | не указан | не указан |
45.03.03 (035800.62) | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
45.03.03 (035800.62) | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | 10 | не указан | не указан |
45.03.03 (035800.62) | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
09.04.01 (230100.68) | Информатика и вычислительная техника | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 75 | не указан | не указан |
09.04.02 (230400.68) | Информационные системы и технологии | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 70 | не указан | не указан |
09.04.03 (230700.68) | Прикладная информатика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
09.04.04 (231000.68) | Программная инженерия | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
12.04.04 (201000.68) | Биотехнические системы и технологии | Магистр | Биомедицинская инженерия и управление качеством в здравоохранении | Очное | Бесплатное | 50 | не указан | не указан |
15.04.04 (220700.68) | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
15.04.05 (151900.68) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
19.04.01 (240700.68) | Биотехнология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
19.04.04 (260800.68) | Технология продукции и организация общественного питания | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
20.04.01 (280700.68) | Техносферная безопасность | Магистр | Управление безопасностью в техносфере | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
27.04.02 (221400.68) | Управление качеством | Магистр | Управление качеством в технических системах | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
38.04.01 (080100.68) | Экономика | Магистр экономики | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
38.04.02 (080200.68) | Менеджмент | Магистр | Управление развитием бизнеса | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
44.04.04 (051000.68) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Магистр | Управление человеческими ресурсами в образовании | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
Описание учебного заведения Пензенский государственный технологический университет
30 декабря 2014 года Пензенскому государственному технологическому университету исполнилось 55 лет!Созданный более полувека назад по постановлению Совета Министров СССР «Об организации
Пензенский государственный технологический университет — динамично развивающийся вуз, что позволяет нам достойно конкурировать на рынке образовательных услуг. Современная
Условия поступления в Пензенский государственный технологический университет
Для поступления на различные направления подготовки наш вуз принимает экзамены по следующим предметам:Математика (обязательный)
Русский язык (обязательный)
и по предметам на выбор:
физика, информатика, обществознание, биология, химия, иностранный язык
Для подачи заявления в ПензГТУ достаточно иметь при себе документ об образовании (аттестат или диплом о профессиональном образовании) и паспорт!
![]()
Гость
|
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, чтобы пройти на бесплатную основу факультета микробиологии, сколько надо набрать баллов егэ?
|
![]()
Софья
|
Елена,
для профиля "Информационные системы и технологии в дизайне" дополнительный экзамен возможен на выбор: информатика или физика |
![]()
Елена
|
Добрый день! Уточните, пожалуйста, для профиля "Информационные системы и технологии в дизайне" какой нужен дополнительный экзамен? Спасибо.
|
![]()
Рахим
|
Здравствуйте. Я студент 3 курса, учусь в политехническом институте Таджикского технического университета. Могу ли я продолжить свою учёбу в ваш университет, после первого семестра или с 4-ого курса? Могу ли я без каких либо лишних проблем перевести свои документы?
Спасибо за ранее. |
![]()
Иван Иванович
|
Уважаемые коллеги! Мне хотелось бы получить контактные данные Келиной Нины Юрьевны! Адрес электронной почты для переписки. Заранее с благодарностью, декан фармацевтического факультета КубГМУ, профессор Павлюченко И.И.
|