Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" |
Город: Рязань
Адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (4912) 28-14-35, 21-57-09, 28-05-44
Факс: (4912) 28-14-35
e-mail: rsu@rsu.edu.ru, priem@rsu.edu.ru
Сайт: http://www.rsu.edu.ru
ВКонтакте
Дни открытых дверей: 29 января 2017 года, 28 января 2018 года, 27 января 2019 года
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
38.03.03 (080400.62) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.03 (080400.62) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.03.05 (031900.62) | Международные отношения | Бакалавр | Международные отношения и внешняя политика | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
46.03.01 (030600.62) | История | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
46.04.01 (030600.68) | История | Магистр | Отечественная история | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
45.03.02 (035700.62) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение; Теория и методика преподавания иностранных языков и культур. | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 237 |
45.03.02 (035700.62) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение; Теория и методика преподавания иностранных языков и культур. | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.03.06 (031600.62) | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.03.06 (031600.62) | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 11 | не указан | не указан |
02.03.03 (010500.62) | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | Администрирование информационных систем | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 155 |
01.03.01 (010100.62) | Математика | Бакалавр математики | Преподавание математики и информатики | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 149 |
01.04.01 (010100.68) | Математика | Магистр математики | Математические методы в экономике | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
16.03.01 (223200.62) | Техническая физика | Бакалавр | Физическая электроника | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | 144 |
16.04.01 (223200.68) | Техническая физика | Магистр | Инновационные технологии в науке и производстве | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.03.03 (050700.62) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Образование лиц с нарушением речи | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | 180 |
44.03.03 (050700.62) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | Заочное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
05.03.02 (021000.62) | География | Бакалавр | Рекреационная география и туризм; Физическая география и ландшафтоведение. | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 164 |
05.04.02 (021000.68) | География | Магистр | Природный потенциал ландшафтов староосвоенных территорий | Очное | Бесплатное | 5 | не указан | не указан |
05.03.06 (022000.62) | Экология и природопользование | Бакалавр | Экология | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | 152 |
05.03.06 (022000.62) | Экология и природопользование | Бакалавр | Экология | Очно-заочное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
05.04.06 (022000.68) | Экология и природопользование | Магистр | Экологическая безопасность, природопользование и мониторинг природно-техногенных систем | Очно-заочное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
04.03.01 (020100.62) | Химия | Бакалавр | Нефтехимия; Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность, | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 179 |
04.04.01 (020100.68) | Химия | Магистр | Органическая химия | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.04 (081100.62) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.04 (081100.62) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.04 (081100.68) | Государственное и муниципальное управление | Магистр | Управление в государственных и муниципальных учреждениях | Заочное | Бесплатное | 7 | не указан | не указан |
38.04.04 (081100.68) | Государственное и муниципальное управление | Магистр | Управление в государственных и муниципальных учреждениях | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.04 (081100.68) | Государственное и муниципальное управление | Магистр | Управление в государственных и муниципальных учреждениях | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | Менеджмент организации | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.02 (080200.68) | Менеджмент | Магистр | Управление человеческими ресурсами; Менеджмент в образовании | Очно-заочное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
38.04.02 (080200.68) | Менеджмент | Магистр | Управление человеческими ресурсами; Менеджмент в образовании | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
42.03.02 (031300.62) | Журналистика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 8 | не указан | 243 |
42.03.02 (031300.62) | Журналистика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
42.03.02 (031300.62) | Журналистика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 11 | не указан | не указан |
42.04.02 (031300.68) | Журналистика | Магистр | Общественно-политическая журналистика | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
06.03.01 (020400.62) | Биология | Бакалавр | Биоинженерия и биотехнология | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 174 |
06.03.01 (020400.62) | Биология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
06.04.01 (020400.68) | Биология | Магистр | Мониторинг биоразнообразия и экологическая экспертиза | Очно-заочное | Бесплатное | 5 | не указан | не указан |
45.04.01 (032700.68) | Филология | Магистр | Иностранные языки | Очное | Бесплатное | 11 | не указан | не указан |
45.04.01 (032700.68) | Филология | Магистр | История и теория русской литературы | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
02.04.02 (010300.68) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистр | Информационные системы | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Приоритетные направления науки в физическом образовании | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Поликультурное образование | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Языковое и литературное образование школьника | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Дошкольное образование | Заочное | Бесплатное | 13 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Дошкольное образование | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Педагогика высшей школы | Очное | Бесплатное | 13 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Педагогика высшей школы | Заочное | Бесплатное | 8 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Педагогика высшей школы | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Теория и методика обучения истории | Заочное | Бесплатное | 9 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Теория и методика обучения истории | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | Очное | Бесплатное | 34 | не указан | 242 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | Заочное | Бесплатное | 45 | не указан | 155 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
49.03.02 (034400.62) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная физическая культура) | Бакалавр | Адаптивное физическое воспитание | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование и английский язык | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | 207 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование и английский язык | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование | Заочное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование и физическая культура | Очное | Бесплатное | 17 | не указан | 181 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование и физическая культура | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование | Заочное | Бесплатное | 55 | не указан | 126 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Математика и физика | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 191 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Математика и физика | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика | Заочное | Бесплатное | 10 | не указан | 123 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Технология | Заочное | Бесплатное | 10 | не указан | 127 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Технология | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | История и английский язык | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 210 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | История и английский язык | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | История | Заочное | Бесплатное | 20 | не указан | 121 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | История | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Обществознание и английский язык | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 201 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Обществознание и английский язык | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Иностранные языки | Очное | Бесплатное | 23 | не указан | 248 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Иностранные языки | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Английский язык | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Русский язык и литература | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 214 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Русский язык и литература | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Русский язык и литература | Заочное | Бесплатное | 13 | не указан | 136 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Русский язык и литература | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Биология и география | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 182 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Биология и география | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Биология | Заочное | Бесплатное | 15 | не указан | 125 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Биология | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | Региональная экономика; Финансы и кредит; Налоги и налогообложение; Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | Региональная экономика; Финансы и кредит; Налоги и налогообложение; Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.01 (080100.68) | Экономика | Магистр экономики | Экономика фирмы м отраслевых рынков; Муниципальная экономика; Финансовая экономика | Очно-заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.04.01 (080100.68) | Экономика | Магистр экономики | Экономика фирмы м отраслевых рынков; Муниципальная экономика; Финансовая экономика | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.03.01 (040100.62) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | 214 |
39.03.01 (040100.62) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.04.01 (040100.68) | Социология | Магистр | Социология управления | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | Гражданско-правовой; Уголовно-правовой; Государственно-правовой | Очное | Платное | 24 | не указан | 216 |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | Гражданско-правовой; Уголовно-правовой; Государственно-правовой | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
40.04.01 (030900.68) | Юриспруденция | Магистр | Правовое регулирование гражданского оборота; Преступное поведение: квалификация, ответственность, профилактика | Заочное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
40.04.01 (030900.68) | Юриспруденция | Магистр | Преступное поведение: квалификация, ответственность, профилактика; Правовое регулирование гражданского оборота | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.04.04 (030200.68) | Политология | Магистр | Государственная политика и управление | Очное | Бесплатное | 8 | не указан | не указан |
39.03.02 (040400.62) | Социальная работа | Бакалавр | Психосоциальная работа с населением | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | 187 |
39.03.02 (040400.62) | Социальная работа | Бакалавр | Психосоциальная работа с населением | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.03.02 (040400.62) | Социальная работа | Бакалавр | Психосоциальная работа с населением | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.04.02 (040400.68) | Социальная работа | Магистр | Социально-психологические технологии работы с населением | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.04.02 (040400.68) | Социальная работа | Магистр | Социально-психологические технологии работы с населением | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
48.03.01 (033400.62) | Теология | Бакалавр | История конфессии | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
48.04.01 (033400.68) | Теология | Магистр | Проблемы новейшей истории русской православной Церкви: религиозно-философский аспект | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
48.04.01 (033400.68) | Теология | Магистр | Проблемы новейшей истории русской православной Церкви: религиозно-философский аспект | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
Описание учебного заведения Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
2015 год — год столетия нашего вуза!В РГУ имени
У нас успешно реализуется многоуровневая система образования на основе современных стандартов, а направления подготовки бакалавриата и магистратуры ежегодно пополняются новыми востребованными образовательными программами, прежде всего, в области
В настоящее время осуществляется подготовка по 56 профилям бакалавриата и 43 магистерским программам.
На системную основу поставлено участие ведущих работодателей в формировании содержания образования наших студентов, придании ему практикоориентированного характера с целью последующего эффективного трудоустройства и успешной карьеры выпускников университета.
В университете многое делается для того, чтобы материально стимулировать студентов, которые активно занимаются научной, общественной, спортивной и
Университет — авторитетная площадка международного сотрудничества. С каждым годом растет количество наших зарубежных партнеров. Вуз активно сотрудничает с университетами Китая, Японии, Испании, Италии, Египта, Армении. Студентам предоставляется возможность проходить стажировку за рубежом.
В РГУ имени
Видео учебного заведения Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
![]()
Анастасия
|
Добрый день. Правда что у вас на заочном отделении есть бюджетные места? Я сдала ЕГЭ в 2016 году. Смогу ли я поступить? Какие требовани
|
![]()
Диана
|
Здравствуйте, хотелось бы узнать- можно ли после обучени в Рязанском железнодорожном колледже на логиста поступить к вам на международные отношения или какой либо другой факультет?
|
![]()
Елена
|
Здравствуйте! В 2011г. закончила юридический факультет СГА, хотелось бы поступить в магистратуру (юриспруденция), имеются ли какие специальные требования вуза при подаче документов и сдаче вступительных экзаменов?
|
![]()
Елена Морина
| ||
Ответ представителя учебного заведения | ||
![]()
Гость
| ||||
| ||||
![]()
Гость
|
Здравствуйте, моя дочь сдала ЕГЭ по двум предметам по русскому языку-69 баллов, литературе-66 баллов. Возможно ли поступить в ваш университет на бюджет с такими баллами на журналистику? И если поступит, общежитие предоставляется? Мы с г.Коломна. Спасибо.
|
![]()
Владимир
|
Возможность получения второго высшего образования после бакалавриата по специальности:"Международные отношения."
|
![]()
Бахтиёр
|
Мой сын окончил школу в таджикистане хоче поступить в ваш университет можно ведь атестат из таджикистана
|
![]()
Оксана
|
Здравствуйте, в 2011 году закончила школу, сдала ЕГЭ ( математика, русский язык, обществознание), поступила и в 2015 году закончила экономический факультет в Вашем университете. Сейчас хочу поступить и отучиться на учителя начальных классов. Подскажите, плаката, надо ли мне заново сдавать ЕГЭ?
Заранее спасибо |
![]()
Гость
|
Здравствуйте,скажите пожалуйста,сколько у вас дается дополнительных баллов за золотой значок ГТО?Спасибо.
|